2019年10月15日至24日,宜兴市职称办组织申报陶瓷艺术专业助理工艺美术师的人员进行了现场技艺考核,经评委评分,以下517名申报人员现场技艺考核通过,现予以公示。具体名单如下,排名不分先后:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 专业 | 考核结果 | 
| 1 | 赵云 | 男 | 1979.04.06 | 制壶 | 通过 | 
| 2 | 蒋峰 | 男 | 1991.07.28 | 制壶 | 通过 | 
| 3 | 王华 | 女 | 1973.09.19 | 制壶 | 通过 | 
| 4 | 吴菊瑾 | 女 | 1980.10.11 | 制壶 | 通过 | 
| 5 | 曾云峰 | 女 | 1981.12.24 | 制壶 | 通过 | 
| 6 | 潘莉 | 女 | 1988.09.13 | 制壶 | 通过 | 
| 7 | 陈礼强 | 男 | 1982.03.29 | 制壶 | 通过 | 
| 8 | 李群 | 女 | 1975.07.09 | 制壶 | 通过 | 
| 9 | 储云琴 | 女 | 1975.09.17 | 制壶 | 通过 | 
| 10 | 张雪平 | 女 | 1978.09.15 | 制壶 | 通过 | 
| 11 | 钱界平 | 男 | 1971.02.21 | 制壶 | 通过 | 
| 12 | 傅志林 | 男 | 1980.11.03 | 制壶 | 通过 | 
| 13 | 沈利琴 | 女 | 1977.05.06 | 制壶 | 通过 | 
| 14 | 周丽萍 | 女 | 1977.06.21 | 制壶 | 通过 | 
| 15 | 储学军 | 男 | 1971.05.04 | 制壶 | 通过 | 
| 16 | 周跃芹 | 女 | 1977.09.01 | 制壶 | 通过 | 
| 17 | 张健俊 | 男 | 1975.10.13 | 制壶 | 通过 | 
| 18 | 许云芳 | 女 | 1981.12.26 | 制壶 | 通过 | 
| 19 | 储英 | 女 | 1981.01.04 | 制壶 | 通过 | 
| 20 | 陈雪姣 | 女 | 1992.04.12 | 制壶 | 通过 | 
| 21 | 蒋丽军 | 女 | 1976.08.24 | 制壶 | 通过 | 
| 22 | 汤骏成 | 男 | 1987.10.02 | 制壶 | 通过 | 
| 23 | 杨俊英 | 女 | 1966.04.15 | 制壶 | 通过 | 
| 24 | 沈海芳 | 女 | 1972.06.05 | 制壶 | 通过 | 
| 25 | 陈雄 | 男 | 1972.05.24 | 制壶 | 通过 | 
| 26 | 张琴 | 女 | 1976.12.07 | 制壶 | 通过 | 
| 27 | 丁华东 | 男 | 1981.10.05 | 制壶 | 通过 | 
| 28 | 吴海燕 | 女 | 1977.09.18 | 制壶 | 通过 | 
| 29 | 冯佩玉 | 女 | 1982.07.20 | 制壶 | 通过 | 
| 30 | 周丽君 | 女 | 1971.02.26 | 制壶 | 通过 | 
| 31 | 崔丽娜 | 女 | 1982.08.28 | 制壶 | 通过 | 
| 32 | 李能发 | 男 | 1982.12.17 | 制壶 | 通过 | 
| 33 | 冯珍芳 | 女 | 1971.11.09 | 制壶 | 通过 | 
| 34 | 杨礼行 | 男 | 1977.12.15 | 制壶 | 通过 | 
| 35 | 蒋国芬 | 女 | 1973.07.05 | 制壶 | 通过 | 
| 36 | 杨燕 | 女 | 1982.11.16 | 制壶 | 通过 | 
| 37 | 谢毅 | 男 | 1978.08.21 | 制壶 | 通过 | 
| 38 | 任伟 | 女 | 1978.09.06 | 制壶 | 通过 | 
| 39 | 周骁 | 男 | 1978.09.06 | 制壶 | 通过 | 
| 40 | 蒋小东 | 男 | 1971.01.15 | 制壶 | 通过 | 
| 41 | 范华芳 | 女 | 1973.06.02 | 制壶 | 通过 | 
| 42 | 张云生 | 男 | 1975.01.03 | 制壶 | 通过 | 
| 43 | 蒋岳华 | 男 | 1968.08.18 | 制壶 | 通过 | 
| 44 | 许莲 | 女 | 1982.05.12 | 制壶 | 通过 | 
| 45 | 邵建中 | 男 | 1972.11.20 | 制壶 | 通过 | 
| 46 | 周亚芬 | 女 | 1976.12.20 | 制壶 | 通过 | 
| 47 | 许夕萍 | 女 | 1970.02.18 | 制壶 | 通过 | 
| 48 | 朱陶军 | 男 | 1981.06.03 | 制壶 | 通过 | 
| 49 | 王炳洪 | 男 | 1966.03.09 | 制壶 | 通过 | 
| 50 | 王丽群 | 女 | 1981.07.20 | 制壶 | 通过 | 
| 51 | 吴敏 | 男 | 1974.01.11 | 制壶 | 通过 | 
| 52 | 杨芳 | 女 | 1978.12.08 | 制壶 | 通过 | 
| 53 | 顾宜君 | 男 | 1981.12.01 | 制壶 | 通过 | 
| 54 | 潘浩东 | 男 | 1976.10.07 | 制壶 | 通过 | 
| 55 | 胡娟 | 女 | 1968.04.04 | 制壶 | 通过 | 
| 56 | 魏孝永 | 男 | 1979.10.22 | 制壶 | 通过 | 
| 57 | 史小云 | 女 | 1972.10.30 | 制壶 | 通过 | 
| 58 | 羊玉琴 | 女 | 1971.06.24 | 制壶 | 通过 | 
| 59 | 邵惠芳 | 女 | 1972.08.06 | 制壶 | 通过 | 
| 60 | 姜建华 | 女 | 1974.12.13 | 制壶 | 通过 | 
| 61 | 谈文娟 | 女 | 1966.11.05 | 制壶 | 通过 | 
| 62 | 白福成 | 男 | 1969.05.05 | 制壶 | 通过 | 
| 63 | 方秀敏 | 女 | 1967.12.15 | 制壶 | 通过 | 
| 64 | 李菁育 | 女 | 1972.05.20 | 制壶 | 通过 | 
| 65 | 黄卫芳 | 女 | 1973.02.27 | 制壶 | 通过 | 
| 66 | 周丽娟 | 女 | 1982.12.20 | 制壶 | 通过 | 
| 67 | 王钢 | 男 | 1971.09.15 | 制壶 | 通过 | 
| 68 | 徐霞 | 女 | 1988.07.14 | 制壶 | 通过 | 
| 69 | 沈玉珍 | 女 | 1970.08.13 | 制壶 | 通过 | 
| 70 | 罗晚超 | 男 | 1968.05.24 | 制壶 | 通过 | 
| 71 | 倪永君 | 男 | 1974.02.21 | 制壶 | 通过 | 
| 72 | 王亚亚 | 女 | 1977.02.07 | 制壶 | 通过 | 
| 73 | 冯飞 | 女 | 1978.03.29 | 制壶 | 通过 | 
| 74 | 蒋艳 | 女 | 1982.01.18 | 制壶 | 通过 | 
| 75 | 吴力群 | 男 | 1976.08.22 | 制壶 | 通过 | 
| 76 | 李叶 | 女 | 1989.05.18 | 制壶 | 通过 | 
| 77 | 郁小芬 | 女 | 1972.04.10 | 制壶 | 通过 | 
| 78 | 钱莉萍 | 女 | 1976.11.04 | 制壶 | 通过 | 
| 79 | 周惠惠 | 女 | 1979.11.12 | 制壶 | 通过 | 
| 80 | 王依娇 | 女 | 1994.02.09 | 制壶 | 通过 | 
| 81 | 史小丰 | 男 | 1979.03.15 | 制壶 | 通过 | 
| 82 | 范亦新 | 男 | 1982.04.26 | 制壶 | 通过 | 
| 83 | 潘秀美 | 女 | 1981.08.19 | 制壶 | 通过 | 
| 84 | 夏旭东 | 男 | 1977.05.02 | 制壶 | 通过 | 
| 85 | 周新 | 男 | 1972.05.05 | 制壶 | 通过 | 
| 86 | 苏震英 | 女 | 1976.08.03 | 制壶 | 通过 | 
| 87 | 陈新亚 | 男 | 1966.05.09 | 制壶 | 通过 | 
| 88 | 钱李燕 | 女 | 1990.06.12 | 制壶 | 通过 | 
| 89 | 徐蓉娟 | 女 | 1975.05.19 | 制壶 | 通过 | 
| 90 | 范小芬 | 女 | 1975.08.22 | 制壶 | 通过 | 
| 91 | 周立军 | 男 | 1974.02.13 | 制壶 | 通过 | 
| 92 | 鲍文娟 | 女 | 1979.11.10 | 制壶 | 通过 | 
| 93 | 黄晓瑛 | 女 | 1969.12.08 | 制壶 | 通过 | 
| 94 | 陈丽芳 | 女 | 1973.02.08 | 制壶 | 通过 | 
| 95 | 潘慧敏 | 男 | 1971.12.30 | 制壶 | 通过 | 
| 96 | 周雪勤 | 女 | 1976.09.14 | 制壶 | 通过 | 
| 97 | 闵友良 | 男 | 1981.01.20 | 制壶 | 通过 | 
| 98 | 李奇安 | 男 | 1968.10.30 | 制壶 | 通过 | 
| 99 | 丁和平 | 男 | 1975.01.14 | 制壶 | 通过 | 
| 100 | 闵荣彬 | 男 | 1968.08.08 | 制壶 | 通过 | 
| 101 | 蒋胜伟 | 男 | 1972.01.03 | 制壶 | 通过 | 
| 102 | 夏跃其 | 男 | 1960.01.25 | 制壶 | 通过 | 
| 103 | 韩玉娟 | 女 | 1981.12.07 | 制壶 | 通过 | 
| 104 | 林元森 | 男 | 1969.09.16 | 制壶 | 通过 | 
| 105 | 陆正兰 | 女 | 1978.04.03 | 制壶 | 通过 | 
| 106 | 王葛荣 | 男 | 1975.12.07 | 制壶 | 通过 | 
| 107 | 陈家和 | 女 | 1960.05.06 | 制壶 | 通过 | 
| 108 | 王婷 | 女 | 1989.08.25 | 制壶 | 通过 | 
| 109 | 周健 | 男 | 1987.04.17 | 制壶 | 通过 | 
| 110 | 许午吉 | 男 | 1990.08.20 | 制壶 | 通过 | 
| 111 | 李劲涛 | 男 | 1992.08.26 | 制壶 | 通过 | 
| 112 | 范卓妮 | 女 | 1988.09.19 | 制壶 | 通过 | 
| 113 | 史雨霞 | 女 | 1991.08.17 | 制壶 | 通过 | 
| 114 | 刘豪 | 男 | 1993.09.01 | 制壶 | 通过 | 
| 115 | 郑娇 | 女 | 1987.07.21 | 制壶 | 通过 | 
| 116 | 凌轩 | 男 | 1993.08.14 | 制壶 | 通过 | 
| 117 | 陈凯 | 男 | 1988.01.29 | 制壶 | 通过 | 
| 118 | 沈文娇 | 女 | 1986.02.24 | 制壶 | 通过 | 
| 119 | 朱陈辉 | 男 | 1993.06.23 | 制壶 | 通过 | 
| 120 | 祁文希 | 女 | 1989.07.15 | 制壶 | 通过 | 
| 121 | 尹旻 | 女 | 1989.01.27 | 制壶 | 通过 | 
| 122 | 许文 | 女 | 1992.08.16 | 制壶 | 通过 | 
| 123 | 闻佳颖 | 男 | 1995.02.08 | 制壶 | 通过 | 
| 124 | 赵一鸣 | 男 | 1994.08.28 | 制壶 | 通过 | 
| 125 | 田旭骄 | 女 | 1995.02.06 | 制壶 | 通过 | 
| 126 | 刘敬 | 男 | 1991.09.27 | 制壶 | 通过 | 
| 127 | 范馨月 | 女 | 1995.09.05 | 制壶 | 通过 | 
| 128 | 范晨 | 男 | 1991.05.13 | 制壶 | 通过 | 
| 129 | 李婷 | 女 | 1986.03.14 | 制壶 | 通过 | 
| 130 | 庄旻 | 女 | 1990.08.09 | 制壶 | 通过 | 
| 131 | 朱迪 | 男 | 1990.07.01 | 制壶 | 通过 | 
| 132 | 戴曙佳 | 女 | 1991.02.21 | 制壶 | 通过 | 
| 133 | 诸艳君 | 女 | 1993.10.14 | 制壶 | 通过 | 
| 134 | 陈忆玲 | 女 | 1993.04.13 | 制壶 | 通过 | 
| 135 | 刘芳妤 | 女 | 1991.04.30 | 制壶 | 通过 | 
| 136 | 蒋吉祥 | 男 | 1989.09.10 | 制壶 | 通过 | 
| 137 | 周新 | 男 | 1992.02.27 | 制壶 | 通过 | 
| 138 | 冯乔枫 | 男 | 1993.08.03 | 制壶 | 通过 | 
| 139 | 高海霞 | 女 | 1985.12.05 | 制壶 | 通过 | 
| 140 | 许神侃 | 男 | 1992.09.12 | 制壶 | 通过 | 
| 141 | 周向红 | 男 | 1974.07.25 | 制壶 | 通过 | 
| 142 | 卢达 | 男 | 1993.01.30 | 制壶 | 通过 | 
| 143 | 杨涛 | 男 | 1987.09.15 | 制壶 | 通过 | 
| 144 | 许美达 | 女 | 1992.07.25 | 制壶 | 通过 | 
| 145 | 蒋丽丽 | 女 | 1987.09.01 | 制壶 | 通过 | 
| 146 | 王欢 | 男 | 1990.06.04 | 制壶 | 通过 | 
| 147 | 邵颖 | 女 | 1993.03.21 | 制壶 | 通过 | 
| 148 | 柏冰洋 | 男 | 1990.03.18 | 制壶 | 通过 | 
| 149 | 刘玉灵 | 女 | 1954.06.13 | 制壶 | 通过 | 
| 150 | 孙飓蟒 | 男 | 1990.01.18 | 制壶 | 通过 | 
| 151 | 佘婷婷 | 女 | 1992.02.18 | 制壶 | 通过 | 
| 152 | 应戍军 | 男 | 1982.08.12 | 制壶 | 通过 | 
| 153 | 潘姣莉 | 女 | 1980.04.11 | 制壶 | 通过 | 
| 154 | 史玉姣 | 女 | 1989.08.04 | 制壶 | 通过 | 
| 155 | 邹森华 | 女 | 1984.10.30 | 制壶 | 通过 | 
| 156 | 张伟伟 | 女 | 1985.06.16 | 制壶 | 通过 | 
| 157 | 尹州 | 男 | 1990.03.27 | 制壶 | 通过 | 
| 158 | 高源 | 男 | 1986.08.04 | 制壶 | 通过 | 
| 159 | 孙晓芳 | 女 | 1981.12.03 | 制壶 | 通过 | 
| 160 | 王鹏 | 男 | 1985.10.22 | 制壶 | 通过 | 
| 161 | 孙锦刚 | 男 | 1989.10.08 | 制壶 | 通过 | 
| 162 | 李翔宇 | 男 | 1987.10.12 | 制壶 | 通过 | 
| 163 | 陈跃敏 | 男 | 1995.03.24 | 制壶 | 通过 | 
| 164 | 王俊骁 | 男 | 1989.08.29 | 制壶 | 通过 | 
| 165 | 王鑫 | 男 | 1993.08.23 | 制壶 | 通过 | 
| 166 | 徐旭 | 男 | 1989.07.18 | 制壶 | 通过 | 
| 167 | 陆嘉瑶 | 女 | 1995.03.24 | 制壶 | 通过 | 
| 168 | 陆淑芳 | 女 | 1981.06.17 | 制壶 | 通过 | 
| 169 | 孙英棒 | 男 | 1993.10.26 | 制壶 | 通过 | 
| 170 | 范梅芳 | 女 | 1972.07.11 | 制壶 | 通过 | 
| 171 | 胡金忠 | 男 | 1986.09.05 | 制壶 | 通过 | 
| 172 | 方欣 | 女 | 1988.10.02 | 制壶 | 通过 | 
| 173 | 朱颖樱 | 女 | 1994.08.16 | 制壶 | 通过 | 
| 174 | 钱俊芝 | 女 | 1992.01.09 | 制壶 | 通过 | 
| 175 | 胡海菲 | 女 | 1985.04.03 | 制壶 | 通过 | 
| 176 | 蒋红君 | 男 | 1988.03.10 | 制壶 | 通过 | 
| 177 | 吕鸣炜 | 男 | 1993.03.04 | 制壶 | 通过 | 
| 178 | 赵谦 | 男 | 1994.08.26 | 制壶 | 通过 | 
| 179 | 范宝 | 男 | 1983.11.10 | 制壶 | 通过 | 
| 180 | 许玉姣 | 女 | 1984.07.18 | 制壶 | 通过 | 
| 181 | 陈敏娜 | 女 | 1990.07.31 | 制壶 | 通过 | 
| 182 | 王飞 | 女 | 1987.08.25 | 制壶 | 通过 | 
| 183 | 郭晨 | 男 | 1993.12.11 | 制壶 | 通过 | 
| 184 | 张雪磊 | 男 | 1996.02.16 | 制壶 | 通过 | 
| 185 | 高尔东 | 男 | 1995.11.18 | 制壶 | 通过 | 
| 186 | 顾梦叶 | 女 | 1991.04.10 | 制壶 | 通过 | 
| 187 | 尹旭康 | 男 | 1992.06.24 | 制壶 | 通过 | 
| 188 | 蒋文豪 | 男 | 1982.10.18 | 制壶 | 通过 | 
| 189 | 王浩琴 | 女 | 1975.12.25 | 制壶 | 通过 | 
| 190 | 林峰 | 男 | 1992.06.20 | 制壶 | 通过 | 
| 191 | 俞珊珊 | 女 | 1990.04.17 | 制壶 | 通过 | 
| 192 | 蒋云 | 女 | 1986.08.12 | 制壶 | 通过 | 
| 193 | 程吉 | 男 | 1996.04.19 | 制壶 | 通过 | 
| 194 | 马先源 | 男 | 1985.07.20 | 制壶 | 通过 | 
| 195 | 徐烨 | 女 | 1988.10.11 | 制壶 | 通过 | 
| 196 | 吴子文 | 男 | 1987.02.21 | 制壶 | 通过 | 
| 197 | 丁庆庆 | 男 | 1993.12.01 | 制壶 | 通过 | 
| 198 | 丁凌艳 | 女 | 1995.03.25 | 制壶 | 通过 | 
| 199 | 刘鹏 | 男 | 1988.01.26 | 制壶 | 通过 | 
| 200 | 陈岚 | 女 | 1994.10.18 | 制壶 | 通过 | 
| 201 | 潘裕丰 | 男 | 1994.08.16 | 制壶 | 通过 | 
| 202 | 张佳迪 | 男 | 1994.08.16 | 制壶 | 通过 | 
| 203 | 鲍家 | 男 | 1990.12.01 | 制壶 | 通过 | 
| 204 | 朱辰宜 | 男 | 1988.12.27 | 制壶 | 通过 | 
| 205 | 范禧 | 女 | 1989.01.29 | 制壶 | 通过 | 
| 206 | 陈赟 | 男 | 1994.04.11 | 制壶 | 通过 | 
| 207 | 范君 | 男 | 1986.12.07 | 制壶 | 通过 | 
| 208 | 范程锦 | 男 | 1995.03.17 | 制壶 | 通过 | 
| 209 | 金薛文 | 男 | 1991.02.22 | 制壶 | 通过 | 
| 210 | 范盈丰 | 男 | 1989.01.17 | 制壶 | 通过 | 
| 211 | 梅红存 | 男 | 1985.03.01 | 制壶 | 通过 | 
| 212 | 周亮 | 男 | 1988.10.29 | 制壶 | 通过 | 
| 213 | 林康 | 男 | 1993.04.21 | 制壶 | 通过 | 
| 214 | 谢奇 | 男 | 1991.03.02 | 制壶 | 通过 | 
| 215 | 胡敏达 | 男 | 1989.07.22 | 制壶 | 通过 | 
| 216 | 殷志超 | 男 | 1996.02.08 | 制壶 | 通过 | 
| 217 | 汤玮 | 男 | 1991.05.25 | 制壶 | 通过 | 
| 218 | 管能翠 | 女 | 1986.02.12 | 制壶 | 通过 | 
| 219 | 周金艳 | 女 | 1977.07.06 | 制壶 | 通过 | 
| 220 | 洪晔 | 男 | 1988.05.22 | 制壶 | 通过 | 
| 221 | 吴婧 | 女 | 1992.07.20 | 制壶 | 通过 | 
| 222 | 苗奇缘 | 男 | 1992.05.20 | 制壶 | 通过 | 
| 223 | 施雅薇 | 女 | 1984.10.24 | 制壶 | 通过 | 
| 224 | 范程豪 | 男 | 1993.12.04 | 制壶 | 通过 | 
| 225 | 周爽 | 女 | 1993.09.01 | 制壶 | 通过 | 
| 226 | 卢鹏飞 | 男 | 1989.01.30 | 制壶 | 通过 | 
| 227 | 魏茸茸 | 女 | 1988.03.15 | 制壶 | 通过 | 
| 228 | 刘鹏飞 | 男 | 1988.11.23 | 制壶 | 通过 | 
| 229 | 林颖洁 | 女 | 1987.05.02 | 制壶 | 通过 | 
| 230 | 徐浩 | 男 | 1990.02.14 | 制壶 | 通过 | 
| 231 | 戴霁晴 | 女 | 1987.08.18 | 制壶 | 通过 | 
| 232 | 吴张闻 | 男 | 1996.02.12 | 制壶 | 通过 | 
| 233 | 王馨 | 女 | 1993.01.10 | 制壶 | 通过 | 
| 234 | 李玲 | 女 | 1987.01.18 | 制壶 | 通过 | 
| 235 | 蒋程思 | 女 | 1992.02.14 | 制壶 | 通过 | 
| 236 | 顾晨静 | 女 | 1990.11.19 | 制壶 | 通过 | 
| 237 | 范旭东 | 男 | 1990.01.16 | 制壶 | 通过 | 
| 238 | 刘盈 | 女 | 1993.05.24 | 制壶 | 通过 | 
| 239 | 纪杰丽 | 女 | 1980.08.08 | 制壶 | 通过 | 
| 240 | 庄兴 | 男 | 1987.04.17 | 制壶 | 通过 | 
| 241 | 唐丽洁 | 女 | 1987.04.13 | 制壶 | 通过 | 
| 242 | 刘海燕 | 女 | 1982.11.14 | 制壶 | 通过 | 
| 243 | 钱欢 | 男 | 1991.07.25 | 制壶 | 通过 | 
| 244 | 水清 | 女 | 1995.04.05 | 制壶 | 通过 | 
| 245 | 胡晶晶 | 男 | 1985.05.02 | 制壶 | 通过 | 
| 246 | 裴小喜 | 男 | 1986.09.17 | 制壶 | 通过 | 
| 247 | 史菁菁 | 女 | 1988.03.02 | 制壶 | 通过 | 
| 248 | 方园 | 女 | 1995.01.25 | 制壶 | 通过 | 
| 249 | 徐云霄 | 男 | 1991.12.04 | 制壶 | 通过 | 
| 250 | 杨娇 | 女 | 1990.06.22 | 制壶 | 通过 | 
| 251 | 王友 | 男 | 1993.10.16 | 制壶 | 通过 | 
| 252 | 周晗 | 女 | 1996.10.17 | 制壶 | 通过 | 
| 253 | 周何跃 | 女 | 1989.11.06 | 制壶 | 通过 | 
| 254 | 王筱琦 | 女 | 1993.10.16 | 制壶 | 通过 | 
| 255 | 许豪康 | 男 | 1993.01.20 | 制壶 | 通过 | 
| 256 | 袁新叶 | 男 | 1989.02.06 | 制壶 | 通过 | 
| 257 | 张杰 | 男 | 1990.08.17 | 制壶 | 通过 | 
| 258 | 高佳毅 | 男 | 1993.06.23 | 制壶 | 通过 | 
| 259 | 张志健 | 男 | 1994.04.22 | 制壶 | 通过 | 
| 260 | 王丽 | 女 | 1977.07.20 | 制壶 | 通过 | 
| 261 | 吕颖 | 男 | 1995.04.18 | 制壶 | 通过 | 
| 262 | 徐沁怡 | 女 | 1995.02.25 | 制壶 | 通过 | 
| 263 | 杨梦茜 | 女 | 1989.10.13 | 制壶 | 通过 | 
| 264 | 周芳 | 女 | 1978.08.20 | 制壶 | 通过 | 
| 265 | 李海珊 | 女 | 1994.06.28 | 制壶 | 通过 | 
| 266 | 夏传跃 | 男 | 1991.01.27 | 制壶 | 通过 | 
| 267 | 许建 | 男 | 1983.10.26 | 制壶 | 通过 | 
| 268 | 杨礼俊 | 男 | 1991.09.02 | 制壶 | 通过 | 
| 269 | 赵熠 | 男 | 1991.10.23 | 制壶 | 通过 | 
| 270 | 孙达 | 男 | 1990.10.30 | 制壶 | 通过 | 
| 271 | 周婷 | 女 | 1992.01.02 | 制壶 | 通过 | 
| 272 | 许达 | 男 | 1991.12.16 | 制壶 | 通过 | 
| 273 | 黄岚 | 女 | 1991.03.13 | 制壶 | 通过 | 
| 274 | 范伯民 | 男 | 1989.07.05 | 制壶 | 通过 | 
| 275 | 黄志明 | 男 | 1988.07.27 | 制壶 | 通过 | 
| 276 | 陈翊颜 | 女 | 1993.08.20 | 制壶 | 通过 | 
| 277 | 储亚 | 女 | 1983.09.22 | 制壶 | 通过 | 
| 278 | 张栋瑜 | 男 | 1990.11.28 | 制壶 | 通过 | 
| 279 | 钱晓飞 | 男 | 1991.11.20 | 制壶 | 通过 | 
| 280 | 王思泉 | 男 | 1992.04.14 | 制壶 | 通过 | 
| 281 | 马圣超 | 男 | 1992.07.06 | 制壶 | 通过 | 
| 282 | 张宇廉 | 男 | 1988.07.21 | 制壶 | 通过 | 
| 283 | 曹青 | 女 | 1991.11.04 | 制壶 | 通过 | 
| 284 | 徐晨倩 | 女 | 1991.09.23 | 制壶 | 通过 | 
| 285 | 黄芳 | 女 | 1981.03.16 | 制壶 | 通过 | 
| 286 | 丁鑫 | 男 | 1995.07.16 | 制壶 | 通过 | 
| 287 | 林玮 | 男 | 1991.06.23 | 制壶 | 通过 | 
| 288 | 鲍成俊 | 男 | 1977.08.24 | 制壶 | 通过 | 
| 289 | 周文举 | 男 | 1990.12.14 | 制壶 | 通过 | 
| 290 | 刘彬 | 男 | 1989.09.24 | 制壶 | 通过 | 
| 291 | 张未鹏 | 男 | 1991.07.31 | 制壶 | 通过 | 
| 292 | 陈莉 | 女 | 1987.02.07 | 制壶 | 通过 | 
| 293 | 勇毅平 | 男 | 1991.06.10 | 制壶 | 通过 | 
| 294 | 刘梦爱 | 男 | 1986.09.03 | 制壶 | 通过 | 
| 295 | 徐志峰 | 男 | 1988.08.08 | 制壶 | 通过 | 
| 296 | 徐雅薇 | 女 | 1991.03.28 | 制壶 | 通过 | 
| 297 | 周枭 | 男 | 1987.06.25 | 制壶 | 通过 | 
| 298 | 余伟辉 | 男 | 1992.03.17 | 制壶 | 通过 | 
| 299 | 丁贇 | 女 | 1985.08.05 | 制壶 | 通过 | 
| 300 | 岳巧利 | 女 | 1989.03.16 | 制壶 | 通过 | 
| 301 | 梁青 | 男 | 1987.04.05 | 制壶 | 通过 | 
| 302 | 高俊杰 | 男 | 1989.09.11 | 制壶 | 通过 | 
| 303 | 顾珏 | 女 | 1993.10.26 | 制壶 | 通过 | 
| 304 | 张益峰 | 男 | 1991.03.02 | 制壶 | 通过 | 
| 305 | 庄尹杰 | 男 | 1994.10.25 | 制壶 | 通过 | 
| 306 | 方翔 | 男 | 1987.02.04 | 制壶 | 通过 | 
| 307 | 吴叶 | 男 | 1984.06.10 | 制壶 | 通过 | 
| 308 | 蔡佳吟 | 女 | 1990.04.09 | 制壶 | 通过 | 
| 309 | 徐文渊 | 男 | 1988.07.10 | 制壶 | 通过 | 
| 310 | 江露 | 女 | 1992.10.03 | 制壶 | 通过 | 
| 311 | 邵枫 | 女 | 1993.11.18 | 制壶 | 通过 | 
| 312 | 范坚 | 男 | 1995.12.30 | 制壶 | 通过 | 
| 313 | 陈思琪 | 女 | 1995.08.25 | 制壶 | 通过 | 
| 314 | 许欢 | 男 | 1989.12.19 | 制壶 | 通过 | 
| 315 | 章馨匀 | 女 | 1994.11.16 | 制壶 | 通过 | 
| 316 | 童瑜琳 | 女 | 1995.02.27 | 制壶 | 通过 | 
| 317 | 刘丽萍 | 女 | 1993.04.18 | 制壶 | 通过 | 
| 318 | 丁宇 | 男 | 1994.12.19 | 制壶 | 通过 | 
| 319 | 杨智斌 | 男 | 1992.04.01 | 陶刻 | 通过 | 
| 320 | 徐刘 | 男 | 1993.01.28 | 制壶 | 通过 | 
| 321 | 蒋玉麟 | 男 | 1987.11.02 | 制壶 | 通过 | 
| 322 | 龚敏臻 | 男 | 1993.01.07 | 制壶 | 通过 | 
| 323 | 蒋梦瑶 | 女 | 1994.10.19 | 制壶 | 通过 | 
| 324 | 王倩萍 | 女 | 1992.01.24 | 制壶 | 通过 | 
| 325 | 张燕 | 女 | 1975.04.09 | 制壶 | 通过 | 
| 326 | 杨琪 | 女 | 1995.01.31 | 制壶 | 通过 | 
| 327 | 戴佳晨 | 男 | 1996.06.13 | 制壶 | 通过 | 
| 328 | 黄新贤 | 女 | 1991.06.13 | 制壶 | 通过 | 
| 329 | 瞿秋潮 | 男 | 1992.12.16 | 制壶 | 通过 | 
| 330 | 王呈 | 男 | 1988.09.29 | 制壶 | 通过 | 
| 331 | 周俊健 | 男 | 1987.11.01 | 制壶 | 通过 | 
| 332 | 郭盈 | 女 | 1994.07.18 | 制壶 | 通过 | 
| 333 | 李婷 | 女 | 1981.02.18 | 制壶 | 通过 | 
| 334 | 葛剑 | 男 | 1988.06.08 | 制壶 | 通过 | 
| 335 | 沈燕飞 | 男 | 1988.09.05 | 制壶 | 通过 | 
| 336 | 闵啸悦 | 男 | 1989.08.17 | 制壶 | 通过 | 
| 337 | 陈映延 | 男 | 1994.11.26 | 制壶 | 通过 | 
| 338 | 甘佳佳 | 女 | 1988.09.01 | 制壶 | 通过 | 
| 339 | 范倩雯 | 女 | 1991.01.28 | 制壶 | 通过 | 
| 340 | 范晨旭 | 男 | 1992.02.22 | 制壶 | 通过 | 
| 341 | 陶建 | 男 | 1982.10.13 | 制壶 | 通过 | 
| 342 | 方俊超 | 男 | 1985.10.13 | 制壶 | 通过 | 
| 343 | 陆健 | 男 | 1988.11.10 | 制壶 | 通过 | 
| 344 | 张翔 | 男 | 1991.02.16 | 制壶 | 通过 | 
| 345 | 徐隽 | 男 | 1989.08.22 | 制壶 | 通过 | 
| 346 | 韩煜 | 男 | 1993.03.18 | 制壶 | 通过 | 
| 347 | 管汝瑜 | 女 | 1995.03.10 | 制壶 | 通过 | 
| 348 | 鲁小益 | 女 | 1976.10.10 | 制壶 | 通过 | 
| 349 | 朱志浩 | 男 | 1993.05.07 | 制壶 | 通过 | 
| 350 | 张晴 | 女 | 1988.05.03 | 制壶 | 通过 | 
| 351 | 王晨豪 | 男 | 1993.10.11 | 制壶 | 通过 | 
| 352 | 王子墨 | 男 | 1994.11.20 | 制壶 | 通过 | 
